工业相机选型总览(面阵 + 线阵全系列型号对照)
凯视佳工业相机全系列 91 款型号对照表(面阵 87 / 线阵 4),涵盖 Jelly2 系列 / Jelly3 系列 / Jelly5 系列 / Jelly6 系列 / Gauss2 系列 / Gauss3 系列 / lg 系列 / jr 系列 / Jelly4 系列。
本页汇总凯视佳 工业相机 全部 91 款在售型号(面阵 87 款 / 线阵 4 款),按系列分组,便于横向选型对比。
按系列浏览详细参数可进入左侧各系列「型号与规格」章节。
面阵相机型号对照
| 系列 | 型号 | 有效像素 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 快门类型 | 色彩 | 帧速率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelly2 系列 | MUC36M (MGYYO) | 36万 | 752x480 | 6μm | 1/3" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly2 系列 | MUC36C (MGYYO) | 36万 | 752x480 | 6μm | 1/3" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly2 系列 | MUC120M (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 黑白 | 31fps |
| Jelly2 系列 | MUC120C (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 彩色 | 31fps |
| Jelly2 系列 | MUC120M (MRYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 卷帘曝光 | 黑白 | 37fps |
| Jelly2 系列 | MUC120C (MRYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 卷帘曝光 | 彩色 | 37fps |
| Jelly2 系列 | MUC130M (MRYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.2μm | 1/2" | 卷帘曝光 | 黑白 | 30fps |
| Jelly2 系列 | MUC320C (MRYYO) | 300万 | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2" | 卷帘曝光 | 彩色 | 12fps |
| Jelly2 系列 | MUC500M (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 9fps |
| Jelly2 系列 | MUC500C (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 9fps |
| Jelly3 系列 | MU3S40M (SGYYO) | 40万 | 720x540 | 6.9μm | 1/2.9" | 全局曝光 | 黑白 | 328fps |
| Jelly3 系列 | MU3S40C (SGYYO) | 40万 | 720x540 | 6.9μm | 1/2.9" | 全局曝光 | 彩色 | 328fps |
| Jelly3 系列 | MU3C120M (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3C120C (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3I130M (IGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | 全局曝光 | 黑白 | 150fps |
| Jelly3 系列 | MU3I130C (IGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | 全局曝光 | 彩色 | 150fps |
| Jelly3 系列 | MU3E130M (EGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.3μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3E130C (EGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.3μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3E130M-NIR (EGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.3μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 近红外 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3E200M (EGYYO) | 200万 | 1600x1200 | 4.5μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3E200C (EGYYO) | 200万 | 1600x1200 | 4.5μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3S230M (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 黑白 | 80fps |
| Jelly3 系列 | MU3S230C (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 彩色 | 80fps |
| Jelly3 系列 | MU3S231M (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 黑白 | 40fps |
| Jelly3 系列 | MU3S231C (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 彩色 | 40fps |
| Jelly3 系列 | MU3S321M (SGYYO) | 320万 | 2048x1536 | 3.45μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3S321C (SGYYO) | 320万 | 2048x1536 | 3.45μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3S500M (SGYYO) | 500万 | 2464x2056 | 3.45μm | 2/3" | 全局曝光 | 黑白 | 38fps |
| Jelly3 系列 | MU3S500C (SGYYO) | 500万 | 2464x2056 | 3.45μm | 2/3" | 全局曝光 | 彩色 | 38fps |
| Jelly3 系列 | MU3S210M (SRYYO) | 210万 | 1944x1096 | 2.9µm | 1/2.8" | 卷帘曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3S210C (SRYYO) | 210万 | 1944x1096 | 2.9µm | 1/2.8" | 卷帘曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly3 系列 | MU3C500M (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2µm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3C500C (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2µm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3S640M (SRYYO) | 640万 | 3096x2080 | 2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 黑白 | 30fps |
| Jelly3 系列 | MU3S640C (SRYYO) | 640万 | 3096x2080 | 2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 彩色 | 30fps |
| Jelly3 系列 | MU3C1000M (MRYYO) | 1000万 | 3856x2764 | 1.67µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 黑白 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3C1000C (MRYYO) | 1000万 | 3856x2764 | 1.67µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 彩色 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3S1200M (SRYYO) | 1200万 | 4072x3046 | 1.85µm | 1/1.7" | 卷帘曝光 | 黑白 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3S1200C (SRYYO) | 1200万 | 4072x3046 | 1.85µm | 1/1.7" | 卷帘曝光 | 彩色 | 14fps |
| Jelly3 系列 | MU3C1400M (MRYYO) | 1400万 | 4608x3288 | 1.4µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 黑白 | 12fps |
| Jelly3 系列 | MU3C1400C (MRYYO) | 1400万 | 4608x3288 | 1.4µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 彩色 | 12fps |
| Jelly5 系列 | MGS40M (SGYYO) | 40万 | 720x540 | 6.9μm | 1/2.9" | 全局曝光 | 黑白 | 230fps |
| Jelly5 系列 | MGS40C (SGYYO) | 40万 | 720x540 | 6.9μm | 1/2.9" | 全局曝光 | 彩色 | 230fps |
| Jelly5 系列 | MGC120M (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly5 系列 | MGC120C (MGYYO) | 120万 | 1280x960 | 3.75μm | 1/3" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly5 系列 | MGI130M (IGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | 全局曝光 | 黑白 | 70fps |
| Jelly5 系列 | MGI130C (IGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | 全局曝光 | 彩色 | 70fps |
| Jelly5 系列 | MGE130M (EGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.3μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 黑白 | 60fps |
| Jelly5 系列 | MGE130C (EGYYO) | 130万 | 1280x1024 | 5.3μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 彩色 | 60fps |
| Jelly5 系列 | MGE200M (EGYYO) | 200万 | 1600x1200 | 4.5μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 黑白 | 50fps |
| Jelly5 系列 | MGE200C (EGYYO) | 200万 | 1600x1200 | 4.5μm | 1/1.8" | 全局曝光 | 彩色 | 50fps |
| Jelly5 系列 | MGS210M (SRYYO) | 210万 | 1944x1096 | 2.9µm | 1/2.8" | 卷帘曝光 | 黑白 | 46fps |
| Jelly5 系列 | MGS210C (SRYYO) | 210万 | 1944x1096 | 2.9µm | 1/2.8" | 卷帘曝光 | 彩色 | 46fps |
| Jelly5 系列 | MGI401M (IGYYO) | 400万 | 2048x2048 | 5.5μm | 1" | 全局曝光 | 黑白 | 21fps |
| Jelly5 系列 | MGI401C (IGYYO) | 400万 | 2048x2048 | 5.5μm | 1" | 全局曝光 | 彩色 | 21fps |
| Jelly5 系列 | MGC500M (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2µm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 14fps |
| Jelly5 系列 | MGC500C (MRYYO) | 500万 | 2592x1944 | 2.2µm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 14fps |
| Jelly5 系列 | MGS640M (SRYYO) | 640万 | 3096x2080 | 2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 黑白 | 15fps |
| Jelly5 系列 | MGS640C (SRYYO) | 640万 | 3096x2080 | 2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 彩色 | 15fps |
| Jelly5 系列 | MGC1400M (MRYYO) | 1400万 | 4608x3288 | 1.4µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 黑白 | 6fps |
| Jelly5 系列 | MGC1400C (MRYYO) | 1400万 | 4608x3288 | 1.4µm | 1/2.3" | 卷帘曝光 | 彩色 | 6fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS230M (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 黑白 | 150fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS230C (SGYYO) | 230万 | 1936x1216 | 5.86μm | 1/1.2" | 全局曝光 | 彩色 | 150fps |
| Jelly6 系列 | MU3HI401M (IGYYO) | 400万 | 2048x2048 | 5.5μm | 1" | 全局曝光 | 黑白 | 70fps |
| Jelly6 系列 | MU3HI401C (IGYYO) | 400万 | 2048x2048 | 5.5μm | 1" | 全局曝光 | 彩色 | 70fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS500M (SGYYO) | 500万 | 2464x2056 | 3.45μm | 2/3" | 全局曝光 | 黑白 | 71fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS500C (SGYYO) | 500万 | 2464x2056 | 3.45μm | 2/3" | 全局曝光 | 彩色 | 71fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS2000C (SRYYO) | 2000万 | 5472x3648 | 2.4μm | 1" | 卷帘曝光 | 彩色 | 18fps |
| Jelly6 系列 | MU3HS2001M (SRYYO) | 2000万 | 5472x3648 | 2.4μm | 1" | 卷帘曝光 | 黑白 | 18fps |
| Jelly6 系列 | HU3HG2500M (GGYYO) | 2500万 | 5120x5120 | 2.5μm | 1.1" | 全局曝光 | 黑白 | 13fps |
| Jelly6 系列 | HU3HG2500C (GGYYO) | 2500万 | 5120x5120 | 2.5μm | 1.1" | 全局曝光 | 彩色 | 13fps |
| Jelly6 系列 | HU3HG2500M-NIR (GGYYO) | 2500万 | 5120x5120 | 2.5μm | 1.1" | 全局曝光 | 近红外 | 13fps |
| Gauss2 系列 | UC130M (MRNN) | 130万 | 1280x1024 | 5.2μm | 1/2" | 卷帘曝光 | 黑白 | 15fps |
| Gauss2 系列 | UC320C (MRNN) | 300万 | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2" | 卷帘曝光 | 彩色 | 6fps |
| Gauss2 系列 | UC500M (MRNN) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 5fps |
| Gauss2 系列 | UC500C (MRNN) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 5fps |
| Gauss2 系列 | UC500M (MRYY) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 9fps |
| Gauss2 系列 | UC500C (MRYY) | 500万 | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 9fps |
| Gauss3 系列 | U3C500M (MRNN) | 500万 | 2592x1944 | 2.2x2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 黑白 | 14fps |
| Gauss3 系列 | U3C500C (MRNN) | 500万 | 2592x1944 | 2.2x2.2μm | 1/2.5" | 卷帘曝光 | 彩色 | 14fps |
| Gauss3 系列 | U3S640M (SRYY) | 640万 | 3096x2080 | 2.4x2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 黑白 | 30fps |
| Gauss3 系列 | U3S640C (SRYY) | 640万 | 3096x2080 | 2.4x2.4µm | 1/1.8" | 卷帘曝光 | 彩色 | 30fps |
| lg 系列 | lgA160-166UM | 160万 | 1440x1080 | 3.45μm | 1/2.9" | 全局曝光 | 黑白 | 166fps |
| lg 系列 | lgA500-65UM | 500万 | 2464x2056 | 3.45μm | 2/3" | 全局曝光 | 黑白 | 65fps |
| jr 系列 | jrA810-40UM-UV | 810万 | 2848x2848 | 2.74μm | 2/3" | 全局曝光 | 紫外 | 40fps |
| jr 系列 | jrA30-240UM-SWIR | 30万 | 640x512 | 5μm | 1/4" | 全局曝光 | 短波红外 | 240fps |
| jr 系列 | jrA130-134UM-SWIR | 130万 | 1280x1024 | 5μm | 1/2" | 全局曝光 | 短波红外 | 134fps |
线阵相机型号对照
| 系列 | 型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 图像传感器 | 色彩 | 行频 | 最小曝光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelly4 系列 | MU3L2K7M | 2048x1 | 7.0x7.0µm | CMOS Awaiba DR-2K-7 | 黑白 | 80kHz | 2µs |
| Jelly4 系列 | MU3L2K7C | 2048x2 | 7.0x7.0µm | CMOS Awaiba DR-2K-7 | 彩色 | 80kHz | 2µs |
| Jelly4 系列 | MU3L4K3M | 4096x1 | 3.5x3.5µm | CMOS Awaiba DR-4K-3.5 | 黑白 | 40kHz | 1µs |
| Jelly4 系列 | MU3L4K3C | 4096x2 | 3.5x3.5µm | CMOS Awaiba DR-4K-3.5 | 彩色 | 40kHz | 1µs |
系列选择建议
| 系列 | 接口 | 定位 |
|---|---|---|
| Jelly2 系列 | USB2.0 接口 | 成本敏感的产线检测、定位与测量;USB2.0 免驱接入、即插即用 |
| Jelly3 系列 | USB3.0 接口 | 主力面阵产线检测与测量;40 万~1400 万像素,覆盖 SONY / ON-SEMI / E2V 等工业级传感器 |
| Jelly5 系列 | GigE 千兆网接口 | 需要长距离传输(可达 100 米)的产线;兼容 GigE Vision 1.2 协议,可直接接入 Halcon / VisionPro 等平台 |
| Jelly6 系列 | Micro USB3.1 Gen1 接口 | 高速产线(230 万@150fps)与大靶面高分辨率场景(最高 2500 万像素),FPGA + 1Gb DDR3 硬件增强帧缓存 |
| Gauss2 系列 | USB2.0 接口 | 成本敏感型检测;提供整机与模组两种形态,便于集成到自制设备 |
| Gauss3 系列 | 高速 USB3.0 接口 | 500 万 / 640 万像素 USB3.0 机型;提供整机与模组两种形态 |
| lg 系列 | USB3.0 接口 | 内置 FPGA 硬件加速与 512MB 帧缓存,12Bit 原生采集,适合高速高动态场景 |
| jr 系列 | USB3.0 接口 | 紫外检测(200~400nm)与短波红外成像,面向半导体、材料与科研应用 |
| Jelly4 系列 | USB3.0 接口 | 连续运动物体的高速线扫描(2K@80kHz / 4K@40kHz);硬件实现线阵图像无缝拼接,省去采集卡 |
型号末位 M = 黑白、C = 彩色;线阵另有 2K/4K 与单线/双线之分。
数据来源:各系列手册规格表与官网型号选型表,以最新官方 datasheet 为准。
适用型号
这份文档对您有帮助吗?
发现错误、表述不清或缺少内容?请告诉我们,我们会尽快补充。
您可以通过以下方式反馈: 发送邮件至 service@catchbest.com